Результаты выступлений
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Подиумы | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Британская Формула-4 | Lanan Racing | 24 | 5 | 3 | 4 | 11 | 483 | 1 |
Альпийская Формула-Рено 2.0 | Koiranen GP | 12 | 1 | 123 | 4 | ||||
Еврокубок Формулы-Рено 2.0 | 2 | НК† | |||||||
Tech 1 Racing | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2015 | Европейская Формула-3 | Carlin | 33 | 1 | 3 | 203 | 6 | ||
Формула-3 Мастерс | 1 | 1 | Н/Д | 2 | |||||
2016 | Европейская Формула-3 | HitechGP | 30 | 2 | 3 | 3 | 10 | 264 | 3 |
Гран-при Макао | 1 | 1 | Н/Д | 7 | |||||
2017 | GP3 | ART Grand Prix | 15 | 4 | 4 | 5 | 7 | 220 | 1 |
Формула-1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Тест-пилот | |||||||
Sahara Force India F1 Team | |||||||||
2018 | ФИА Формула-2 | ART Grand Prix | 24 | 7 | 5 | 6 | 11 | 287 | 1 |
Формула-1 | Sahara Force India F1 Team | Тест-пилот | |||||||
2019 | Формула-1 | Williams Racing | 21 | 20 | |||||
2020 | Формула-1 | Williams Racing | 17 | 1 | 3 | 18 | |||
2021 | Формула-1 | Williams Racing | 22 | 1 | 16 | 15 | |||
2022 | Формула-1 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 20 | 1 | 3 | 7 | 231* | 4* |
* Сезон продолжается.
† Расселл участвовал в соревновании по приглашению, поэтому ему не начислялись очки чемпионата.
Европейская Формула-3
Сезон | Команда | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Carlin | Volkswagen | CИЛ18 | CИЛ21 | CИЛ35 | ХОК111 | ХОК29 | ХОК318 | ПО18 | ПО26 | ПО38 | МНЦ18 | МНЦ26 | МНЦ37 | СПА16 | СПА213 | СПА33 | НОР110 | НОР25 | НОР32 | ЗАН16 | ЗАН25 | ЗАН36 | РБР15 | РБР27 | РБР39 | АЛГ110 | АЛГ25 | АЛГ34 | НЮР113 | НЮР28 | НЮР310 | ХОК17 | ХОК28 | ХОК3Сход | 6 | 203 |
2016 | HitechGP | Mercedes | ЛЕК13 | ЛЕК211 | ЛЕК318 | ХУН1Сход | ХУН24 | ХУН3Сход | ПО14 | ПО21 | ПО33 | РБР15 | РБР22 | РБР3Сход | НОР13 | НОР29 | НОР3Сход | ЗАН17 | ЗАН29 | ЗАН35 | СПА15 | СПА21 | СПА33 | НЮР13 | НЮР2Сход | НЮР37 | ИМО14 | ИМО23 | ИМО32 | ХОК17 | ХОК26 | ХОК3Сход | 3 | 264 |
GP3
Сезон | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART Grand Prix | БАРГОН4 | БАРСПР5 | РБРГОН1 | РБРСПР6 | СИЛГОН1 | СИЛСПР4 | ХУНГОННС | ХУНСПР11 | СПАГОН1 | СПАСПР2 | МНЦГОН1 | МНЦСПРО | ХЕРГОН2 | ХЕРСПР4 | ЯСМГОН2 | ЯСМСПР4 | 1 | 220 |
ФИА Формула-2
Сезон | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART Grand Prix | БАХГОН5 | БАХСПР19 | БАКГОН12 | БАКСПР1 | БАРГОН1 | БАРСПР4 | МОНГОНСход | МОНСПРСход | ЛЕКГОН1 | ЛЕКСПР17 | РБРГОН1 | РБРСПР2 | СИЛГОН2 | СИЛСПР2 | ХУНГОНСход | ХУНСПР8 | СПАГОН3 | СПАСПР7 | МНЦГОН4 | МНЦСПР1 | СОЧГОН4 | СОЧСПР1 | ЯСМГОН1 | ЯСМСПР4 | 1 | 287 |
Результаты выступлений в Формуле-1
Сезон | Команда | Шасси | Двигатель | Ш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ 1,6 t | P | АВС | КИТ | БАХ | РОФ | ИСП | МОН | КАН | АЗЕ | АВТ | ВЕЛ | ВЕН | БЕЛ | ИТА | СИН | МАЗ | ЯПО | СОЕ | МЕК | БРАтест | АБУтест | — | — | |||
ROKiT Williams Racing | Williams FW42 | Mercedes-AMG M10 EQ Power+ 1,6 t | P | АВС16 | БАХ15 | КИТ16 | АЗЕ15 | ИСП17 | МОН15 | КАН16 | ФРА19 | АВТ18 | ВЕЛ14 | ГЕР11 | ВЕН16 | БЕЛ15 | ИТА14 | СИНСход | РОФСход | ЯПО16 | МЕК16 | СОЕ17 | БРА12 | АБУ17 | 20 | |||
Williams Racing | Williams FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 EQ Performance 1,6 t | P | АВТСход | ШТИ16 | ВЕН18 | ВЕЛ12 | 70Л18 | ИСП17 | БЕЛСход | ИТА14 | ТОС11 | РОФ18 | АЙФСход | ПОР14 | ЭМИСход | ТУЦ16 | БАХ12 | АБУ15 | 18 | 3 | |||||||
Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes AMG F1 W11 EQ Performance | САХ9 | ||||||||||||||||||||||||||
Williams Racing | Williams Racing FW43B | Mercedes-AMG F1 M12 E Performance 1,6 t | P | БАХ14 | ЭМИСход | ПОР16 | ИСП14 | МОН14 | АЗЕСход | ФРА12 | ШТИСход | АВТ11 | ВЕЛ12 | ВЕН8 | БЕЛ2 | НИД17 | ИТА9 | РОФ10 | ТУЦ15 | СОЕ14 | МЕХ16 | САП13 | КАТ17 | САУСход | АБУСход | 15 | 16 | |
Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Mercedes AMG | Mercedes-AMG F1 M13 E Performance 1,6 t | P | БАХ4 | САУ5 | АВС3 | ЭМИ4 | МАЙ5 | ИСП3 | МОН5 | АЗЕ3 | КАН4 | ВЕЛСход | АВТ4 | ФРА3 | ВЕН3 | БЕЛ4 | НИД2 | ИТА3 | СИН14 | ЯПО8 | СОЕ5 | МЕХ4 | САП | АБУ | 4* | 231* |
* Сезон продолжается.
Championship standings[edit]
Drivers’ Championshipedit
|
|
Notes:
† — Drivers did not finish the race, but were classified as they completed over 90% of the race distance.
Juniors’ championshipedit
|
|
Teams’ championshipedit
Prior to each round of the championship, two drivers from each team – if applicable – are nominated to score teams’ championship points.
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Koiranen GP | 423 |
2 | Fortec Motorsports | 274 |
3 | JD Motorsport | 206 |
4 | Tech 1 Racing | 115 |
5 | Cram Motorsport | 102 |
6 | Arta Engineering | 80 |
7 | BVM Racing | 61 |
8 | Prema Powerteam | 61 |
9 | MGR Motorsport | 35 |
10 | Jenzer Motorsport | 30 |
11 | TS Corse | 5 |
GSK Grand Prix | ||
AS Motorsport by GSK | ||
China BRT by JCS | ||
Guest teams ineligible for points | ||
Strakka Racing | ||
Mark Burdett Motorsport | ||
Brixia Horse Power |
External links[edit]
.mw-parser-output .navbar{display:inline;font-size:88%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbar-collapse{float:left;text-align:left}.mw-parser-output .navbar-boxtext{word-spacing:0}.mw-parser-output .navbar ul{display:inline-block;white-space:nowrap;line-height:inherit}.mw-parser-output .navbar-brackets::before{margin-right:-0.125em;content:””}.mw-parser-output .navbar li{word-spacing:-0.125em}.mw-parser-output .navbar-mini abbr{font-variant:small-caps;border-bottom:none;text-decoration:none;cursor:inherit}.mw-parser-output .navbar-ct-full{font-size:114%;margin:0 7em}.mw-parser-output .navbar-ct-mini{font-size:114%;margin:0 4em}.mw-parser-output .infobox .navbar{font-size:100%}.mw-parser-output .navbox .navbar{display:block;font-size:100%}.mw-parser-output .navbox-title .navbar{float:left;text-align:left;margin-right:0.5em}vteFormula Renault | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Formula Renault Eurocup |
| ||||
Formula Renault NEC |
| ||||
Formula Renault 2.0 Alps |
| ||||
British Formula Renault Championship |
| ||||
French F4 Championship |
| ||||
Formula V6 Asia |
| ||||
Other Formula Renault seasons |
|
Другие формулы на базе Renault
Гонка Евросерии Formul’Academy в Сьюдад-дель-Мотор-де-Арагон , Испания (2009 г.)
Аргентина организует несколько чемпионатов Formula Renault, отличных от официальной серии 2.0L:
- Fórmula Renault Plus (с 2007 г.) сдвигателем Renault Clio K4M (1598 куб. См).
- Fórmula Renault Interprovincial (с 2007 г.) с двигателем 1,397 куб. См от .
- Fórmula 4 Nacional ( ) с двигателем Renault K4M (1598 куб. См) с меньшей мощностью, чем у официальной серии 1,6 л. Команды могут выбрать производителя шасси. Гонки проводятся ввыходные дни TC 2000 .
- Fórmula 4 Metropolitana (с ) с двигателем Renault K4M (1598 куб. См) и заменяет серию Fórmula 4 Nacional. Команды могут выбрать производителя шасси.
- Fórmula Super Renault с шасси Dallara , Reynard , Ralt или TOM’S идвигателем Renault 21 , 18 или F3R 2,0 л. В 2005 году чемпионат не проводился из-за низкой посещаемости.
В 2008 году была создана Formula 2000 Light . Серии проводятся в Италии на шасси « Татууса » Formula Renault или Formula 3 . В том же году была представлена серия LATAM Challenge Series , проводимая в Латинской Америке . Кубок Австрии Formel Renault проводится с в Центральной Европе . Эта серия проводится и организована с Кубком Австрии Формулы 3 с использованием формул Renault объемом 2,0 л. Formule Renault 2,0 Североевропейская зона также была введена в 2008 году.
2008 год стал первым и, наконец, последним сезоном Формулы Азия 2.0 . Его цель заключалась в том, чтобы привлечь больше гонок в азиатский регион, дать большему количеству гонщиков возможность участвовать в гонках и сделать шаг на новый уровень. В серии использовались двигатели Renault с конструктором Tatuus и шины, предоставленные Michelin .
Победители
Для победителей серии GP см GP2 Series , GP2 Series Asia и GP3 Series страниц.
Другие формулы, разработанные победителями чемпионатов Renault | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Кубок Австрии Формель Renault | Formule Renault 2.0 Северо- Европейская зона | Формула 2000 Лайт | Формула Азия 2.0 | Формула Супер Рено / Рено Плюс | Fórmula 4 Metropolitana / Nacional | Fórmula Interprovencial | LATAM Challenge Series |
Грегори Стрибиг | Даниэль Роос | Стефано Туркетто Адольфо Боттура | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | |
Ванаселья Тёнис | Феликс Розенквист | Тимо Сторц (1) Франсиско Вейлер | не состоялся | Алан Кастеллано | Эмилиано Гонсалес | Дарио Элисей | Андре Солано | |
Грегори Стрибиг | Джесси Крон | Марио Бертолотти Мартин Скунсио | Феликс Розенквист | Марио Гербальдо | Алан Кастеллано | Фабрицио Фернандес | Джанкарло Серенелли | |
Грегори Стрибиг | не состоялся | не состоялся | не состоялся | Эстебан Сарри | Франческо Тронкосо ( обычн. ) | Алехандро Панчелло | не состоялся | |
не состоялся | Эрик Борсини | не состоялся | не состоялся | |||||
не состоялся | ||||||||
Иво Перабо | ||||||||
Федерико Лифшиц | ||||||||
Матиас Росси | ||||||||
2001 г. | ? | |||||||
2000 г. | ? | |||||||
1999 г. | ? | |||||||
1998 г. | ? | |||||||
1997 г. | Кристиан Ледесма |
- (N): Fórmula 4 Nacional состоялась только в 2007 году.
- (1) = Thiemo Storz финиширует вторым в общем зачете, но Пьерлуиджи Веронези, чемпион серии, использует автомобиль Dallara Formula 3 .
Формула Renault 1.6L
Формула Renault 1.6 NEC Junior на Нюрбургринге 2013
Эта серия Formula Renault открыта для пилотов от 14 до 21 года, которые ранее участвовали в гонках. картинг серии.
Чемпионаты
Официальные чемпионаты Formula Renault 1.6L | ||||
---|---|---|---|---|
Европа | ||||
Зона / Страна | Последнее официальное название серии | Активные годы | Шины | Дополнительная информация |
Бельгия | Формула Renault 1.6 Бельгия | 2003–2007 | M | Прежнее название: Формула Renault 1600 Бельгия. Регулируется Королевский автомобильный клуб Бельгии |
Франция | F4 Еврокубок 1.6 (часть Мировой серии Renault) | 1993-2017 | M | Прежние имена: Чемпионат Франции FFSA Formule Campus Renault Elf, Евросерия Formul’Academy. Сериал управляется La Filière Эльф с 1993 года La Filière FFSA с 2001 года и Авто Спортивная Академия базируется рядом с Автодром Bugatti в Ле-Ман с 2008 года. |
Италия | Formula Junior 1.6 на базе Renault | 2002–2006 | M | Прежнее название: Formula Junior 1600 от Renault. В 2007 году его заменили на Формула Монца 1.6 и 1.2 питание от Fiat двигатель. |
Испания | Формула Renault 1.6 Испания | 2002–2004 | M | Прежнее название: Формула Юниор 1600 Испания |
западная Европа | Формула Renault 1.6 NEC Junior | 2013–2014 | K | |
Северная Европа | Формула Renault 1.6 Nordic | 2013–2015 | DM | Поддержка серии STCC. Использованные шины Dunlop в сезоне 2013–2014 гг., Замененные на шины Michelin в 2015 г. после их родительской серии. Продолжится в 2016 году без поддержки Renault. |
Америка | ||||
Зона / Страна | Последнее официальное название серии | Активные годы | Шины | Дополнительная информация |
Аргентина | Формула Renault Elf 1.6 Аргентина | с 1980 | M | В формулах используются разные шасси, такие как Crespi Tulia XXV и Tito 01. Гонки проводятся во время TC 2000 с 2001 года. |
Латинская Америка | Формула Юниор 1600 | 2005–2007 | M | |
Северная Америка | Североамериканский чемпионат Fran Am 1600 Pro | 2002–2003 | M | Заменен на Серия Formula TR 1600 Pro |
Серия Formula TR 1600 Pro | 2004–2007 | Y | Проводится только на западном побережье. |
Победители
Победители чемпионата Formula Renault 1.6L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Аргентина | Франция | Бельгия | Италия | Латинская Америка | Северная Америка | Испания |
Николас Троссет | Стоффель Вандурн | ||||||
Факундо Ардуссо | Бенджамин Байи | ||||||
Гвидо Фаласки | Артур Пик | ||||||
Мариано Вернер | Жан-Эрик Вернь | Карлин Стала | Херардо Ньето | Райан Бут | |||
Мариано Вернер | Кевин Эстре | Крейг Долби | Аугусто Скальби | Хуан Эстебан Якобо | Паркер Клигерман | ||
Лукас Бенамо | Жан Карл Верне | Пьер Севрен | Паскуале ди Сабатино Давид Руззон | Альфонсо Толедано мл. | Карл Скерлонг | ||
Эсекьель Босио | Джеки Ферре | Максим Суле | Майкл Херк | Марко Андретти | Майкл Херк | ||
Максимилиано Мерлино | Лоран Гроппи | Жером д’Амброзио | Марино Спиноцци Доменико Капуано | Колин Браун | Хуан Антонио дель Пино | ||
Рафаэль Моргенштерн | Лоик Дюваль | Барбьери | Тим Барбер | Адриан Валлес | |||
Рафаэль Моргенштерн | Брюс Лорже-Ру | ||||||
Эстебан Гуэрриери | Стефан Мора | ||||||
Мариано Асебаль | Адам Джонс | ||||||
Габриэль Понсе де Леон | Уэстли Барбер | ||||||
Мауро Фартушек | Марсель Коста | ||||||
Мартин Бассо | Филипп Бенолиэль | ||||||
Брайан Смит | Рено Малинкони | ||||||
Гильермо Ди Джачинти | Франк Монтаньи | ||||||
Хуан Мануэль Сильва | Себастьен Филипп | ||||||
Норберто делла Сантина | |||||||
Омар Мартинес | |||||||
Омар Мартинес | |||||||
Серджио Солми | |||||||
Луис Беллозу | |||||||
Даниэль Невиани | |||||||
Габриэль Фурлан | |||||||
Мигель Анхель Эчегарай | |||||||
Нестор Гурини | |||||||
Нестор Гурини | |||||||
Роберто Урретавиская | |||||||
Карлос Лауричелла | |||||||
Виктор Россо |
- Только белый квадрат обозначает прошедшие чемпионаты.
- Маленькое имя и флаг представляют победителя Зимней серии.
В чемпионате Бельгии 2007 г. Карлин Стала была первой женщиной, выигравшей одноместные автомобили чемпионат. Ее пригласили протестировать Formula Renault 3.5L на Автодром Поль Рикар в ноябре 2007 года нравятся лучшие драйверы 2.0L и 3.5L.
Хронология Formula Renault 1.6L
Хронология формулы Renault 1.6L | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-е | 1990-е | 2000-е | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Аргентина | Формула Renault Аргентина | |||||||||||||||||||||||||||||
Франция | Формула Кампус RenaultLa Filière Elf | Формула Кампус RenaultLa Filière FFSA | Формуль Академия | |||||||||||||||||||||||||||
Северная Америка | Fran Am 1600 Pro | Серия Formula TR 1600 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||
Италия | FJ 1600от Renault | Formula Junior 1.6 от Renault | ||||||||||||||||||||||||||||
Испания | FJ 1600 Испания | FR 1.6 Испания | ||||||||||||||||||||||||||||
Бельгия | FR 1600 Бельгия | FR 1.6 Бельгия | ||||||||||||||||||||||||||||
Латинская Америка | Формула Юниор 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
1980-е | 1990-е | 2000-е |
Yarış takvimi ve sonuçları
2014 sezonu için yedi etkinlik takvimi 28 Kasım 2013’te açıklandı. 2012’de olduğu gibi, İtalya’da (Monza, Imola ve Mugello), 2013’te altıya karşılık yalnızca üç raunt yapıldı. İtalya dışındaki dört raunt Pau Grand Prix, Red Bull Ring, Spa-Francorchamps ve – için yarışlardan oluşuyordu. ilk kez – Jerez.
Yuvarlak | Devre | Tarih | Kutup pozisyonu | En hızlı tur | Kazanan Sürücü | Kazanan takım | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola | 5 Nisan | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Koiranen GP | George Russell |
R2 | 6 Nisan | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Koiranen GP | George Russell | ||
2 | R1 | Pau Devre, Pau | 10 Mayıs | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Koiranen GP | Matevos Isaakyan |
R2 | 11 Mayıs | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Koiranen GP | Charles Leclerc | ||
3 | R1 | Red Bull Yüzük, Spielberg | 24 Mayıs | Matevos Isaakyan | Nyck de Vries | Matevos Isaakyan | JD Motorsport | Matevos Isaakyan |
R2 | 25 Mayıs | Matevos Isaakyan | Semen Evstigneev | Matevos Isaakyan | JD Motorsport | Matevos Isaakyan | ||
4 | R1 | Circuit de Spa-Francorchamps | 7 Haziran | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Koiranen GP | Matevos Isaakyan |
R2 | 8 Haziran | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Koiranen GP | Matevos Isaakyan | ||
5 | R1 | Autodromo Nazionale Monza | 5 Temmuz | Stefan Riener | Stefan Riener | Charles Leclerc | Fortec Motorsports | Charles Leclerc |
R2 | 6 Temmuz | Charles Leclerc | Jack Aitken | Charles Leclerc | Fortec Motorsports | Charles Leclerc | ||
6 | R1 | Mugello Devre | 6 Eylül | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Koiranen GP | Charles Leclerc |
R2 | 7 Eylül | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Koiranen GP | Charles Leclerc | ||
7 | R1 | Circuito de Jerez | 5 Ekim | Bruno Bonifacio | Bruno Bonifacio | Bruno Bonifacio | Prema Powerteam | Charles Leclerc |
R2 | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Nyck de Vries | Koiranen GP | Matevos Isaakyan |
Турнирная таблица чемпионата
Первая гонка в Спа, которая проходила в условиях тумана, была отмечена красным флагом после того, как три круга были пройдены за машиной безопасности, но до 75% запланированной дистанции в кругах, необходимой дистанции, необходимой для выплаты полных очков за гонку. Гонка выплатила половину очков всем классифицированным финишерам.
- Система баллов
Очки были присуждены 10 лучшим классифицированным финишерам.
Позиция | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | Шестой | 7-е | 8-е | 9-е | 10-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точки | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Чемпионат водителей
( ключ )
Водитель | MNZ | SIL | PAU | ПН | HUN | NÜR | RBR | LEC | СПА | КОТ | Точки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
1 | Саша Фенестраз | 2 | 2 | 5 | Ret | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 367,5 |
2 | Уилл Палмер | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 298 |
3 | Роберт Шварцман | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 23 | DSQ | 2 | 25 | Ret | 1 | 1 | 2 | 285 |
4 | Макс Дефурни | 5 | 3 | Ret | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | Ret | 3 | 255 |
5 | Габриэль Обри | 3 | Ret | 8 | Ret | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | Ret | 6 | 232 |
6 | Макс Фьютрелл | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 16 | 13 | 13 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | Ret | 4 | 7 | 164 |
7 | Дэн Тиктум | 11 | Ret | 10 | 3 | 10 | Ret | 5 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | Ret | 5 | 18 | 11 | 7 | 20 | 7 | 12 | 134 |
8 | Е Ифэй | 9 | 6 | 9 | 14 | 8 | 10 | 11 | 19 | 24 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 106,5 |
9 | Ричард Вершур | 10 | 7 | 7 | 6 | 13 | 8 | 8 | 8 | Ret | 25 | 18 | 20 | 14 | 11 | 26 | 4 | 7 | 7 | 12 | Ret | 5 | 3 | 5 | 89 |
10 | Алекс Перони | 6 | Ret | 6 | 21 год | 5 | 1 | 6 | 6 | Ret | 12 | 19 | 13 | 15 | 14 | 12 | 24 | Ret | 15 | 16 | 15 | 18 | 11 | 8 | 72 |
11 | Нил Верхаген | 17 | 4 | Ret | 16 | DNS | 9 | 12 | 12 | 3 | 11 | 24 | 18 | Ret | 18 | 25 | 7 | 12 | 8 | 8 | 5 | 7 | Ret | 17 | 59 |
12 | Энрике Чавес | 7 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 6 | 17 | 16 | 5 | Ret | 7 | 10 | Ret | Ret | 12 | 9 | 14 | 11 | 12 | 16 | 53 |
13 | Александр Вартанян | 14 | 9 | 11 | 25 | 12 | 23 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 12 | 23 | 16 | 15 | 8 | Ret | 22 | 19 | 10 | 10 | 8 | 18 | 42 |
14 | Томас Рэндл | Ret | 13 | 10 | 11 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | 11 | DSQ | Ret | 14 | 39,5 | ||||||||
15 | Ярно Опмеер | 18 | 21 год | Ret | 15 | 11 | 22 | 13 | Ret | 8 | 14 | 12 | 16 | 16 | 13 | Ret | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 16 | 5 | 9 | 27 |
16 | Томас Максвелл | 13 | 5 | 22 | 8 | 15 | 13 | 25 | 14 | Ret | 24 | 22 | 23 | 18 | 15 | Ret | 13 | 17 | 13 | 13 | 12 | 13 | Ret | 13 | 14 |
17 | Рауль Гусман | 22 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 19 | 22 | 12 | 16 | 13 | 21 год | 13 | 22 | 18 | 12 | 13 | 16 | 32 | 16 | 26 | Ret | 22 | 13 |
18 | Алексей Корнеев | 20 | 14 | 14 | 9 | 17 | 14 | 9 | 10 | 15 | 10 | 11 | 17 | 19 | 10 | 14 | DNS | 23 | 19 | 15 | 21 год | 17 | 16 | 10 | 8 |
19 | Луис Лидс | 25 | Ret | 23 | 7 | 18 | 16 | 14 | 11 | Ret | Ret | 26 | 14 | 10 | 19 | 24 | 18 | 18 | 29 | 23 | Ret | 29 | Ret | 23 | 7 |
20 | Зейн Годдард | 15 | 20 | 13 | 13 | 19 | 15 | 18 | 17 | 9 | 15 | 17 | 10 | 11 | 29 | 16 | 10 | 28 год | 24 | 18 | 13 | 15 | Ret | DNS | 5 |
21 год | Пресли Мартоно | 16 | Ret | 15 | 10 | 16 | Ret | Ret | 15 | 16 | 21 год | 21 год | 24 | 25 | 23 | Ret | Ret | 27 | 20 | 17 | 17 | 22 | 15 | Ret | 1 |
22 | Наджий Разак | 21 год | 18 | 24 | 26 | 23 | 19 | DNQ | 23 | 10 | 19 | Ret | 27 | 20 | 24 | 22 | Ret | 22 | 33 | 28 год | 27 | 27 | Ret | DNS | 1 |
23 | Томас Нойбауэр | 23 | 11 | 18 | 17 | 24 | 24 | Ret | Ret | 17 | 27 | 15 | 15 | Ret | 17 | 11 | 16 | 14 | 25 | 33 | 29 | Ret | Ret | 19 | |
24 | Аксель Матус | 26 | 13 | 26 | 11 | 14 | 12 | 24 | 18 | 22 | 26 | 23 | 19 | 12 | Ret | Ret | Ret | 15 | 17 | 14 | 19 | 14 | 14 | 21 год | |
25 | Гислен Кордил | Ret | Ret | 21 год | 19 | Ret | 18 | 21 год | 16 | 11 | 23 | 25 | 25 | Ret | 28 год | 21 год | 23 | 17 | Ret | ||||||
26 | Грегуар Дерзкий | 12 | 12 | Ret | DNS | DNS | DNS | 20 | DNS | ||||||||||||||||
27 | Жан-Батист Симменауэр | 24 | 19 | 25 | 20 | Ret | 20 | 22 | DNQ | 20 | 18 | 14 | 22 | 17 | 20 | 13 | 20 | 20 | 26 | 22 | 24 | 21 год | Ret | DNS | |
28 год | Ксавье Льоверас | 27 | 19 | 19 | 19 | 21 год | 21 год | 22 | 19 | 13 | 15 | ||||||||||||||
29 | Родриго Пфлукер | Ret | Ret | 19 | 18 | 21 год | Ret | 15 | 21 год | WD | WD | WD | |||||||||||||
30 | Юлия Панкевич | Ret | 15 | 20 | 23 | 22 | 25 | DNQ | 20 | 21 год | 29 | 29 | 28 год | 26 | 26 | 20 | Ret | 26 | 31 год | 29 | 28 год | 28 год | Ret | 25 | |
31 год | Сунь Юэян | 27 | 16 | 16 | 24 | Ret | 21 год | 23 | DNQ | 19 | 28 год | 28 год | 26 | 21 год | 21 год | 17 | 21 год | 24 | 34 | 26 | Ret | 25 | Ret | 24 | |
